How to read these ranks
- General (OPEN) ranks are JEE Advanced common rank list (CRL) ranks. EWS, OBC-NCL, SC and ST ranks are category ranks.
- Female-only seats are extra seats for women. Women are also considered for gender-neutral seats.
- A dash means JoSAA published no closing rank for that seat type in the final round.
Programs
- Artificial Intelligence and Data ScienceB.Tech, 4 years
- B. Tech in CE. - M. Tech. in Geotechnical EngineeringB.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years
- B. Tech in CE. - M. Tech. in Structural EngineeringB.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years
- B. Tech. (CSE) and M.Tech in CSEB.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years
- B. Tech. (ECE) -M. Tech. in VLSIB.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years
- B. Tech. (EEE)-M. Tech. in (Power &. Control)B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years
- B. Tech. (Mathematics & Computing) M. Tech. in (Mathematics & Computing)B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years
- B. Tech. (ME) - M. Tech. in MechatronicsB.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Artificial Intelligence and Data Science) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Chemical Engineering) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Chemical Science and Technology) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Civil Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Computer Science and Engineering) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Electrical and Electronics Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Electronics and Communication Engineering) - MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Engineering Physics) - MBA (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Mathematics and Computing) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Mechanical Engineering) - MBA (IIM Mumbai)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech (Metallurgical and Materials Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years
- B.Tech. in Electronics and Communication Engineering and M.Tech. in Communication SystemsB.Tech + M.Tech (dual degree), 5 years
- BS in Economics with MBA (IIM Bodh Gaya)Bachelor of Science and MBA (Dual Degree), 5 years
- Chemical EngineeringB.Tech, 4 years
- Chemical Science and TechnologyB.Tech, 4 years
- Civil EngineeringB.Tech, 4 years
- Computer Science and EngineeringB.Tech, 4 years
- EconomicsB.S., 4 years
- Electrical and Electronics EngineeringB.Tech, 4 years
- Electronics and Communication EngineeringB.Tech, 4 years
- Engineering PhysicsB.Tech, 4 years
- Mathematics and ComputingB.Tech, 4 years
- Mechanical EngineeringB.Tech, 4 years
- Metallurgical and Materials EngineeringB.Tech, 4 years
Artificial Intelligence and Data Science
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 4,574 | 9,919 |
| EWS | 625 | 1,616 |
| OBC-NCL | 1,602 | 3,867 |
| SC | 956 | 2,226 |
| ST | 455 | 353 |
B. Tech in CE. - M. Tech. in Geotechnical Engineering
B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 17,820 | 26,891 |
| EWS | 2,529 | - |
| OBC-NCL | 5,739 | 10,576 |
| SC | 2,904 | - |
| ST | 1,241 | - |
B. Tech in CE. - M. Tech. in Structural Engineering
B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 17,261 | 26,345 |
| EWS | 2,403 | - |
| OBC-NCL | 5,585 | 10,167 |
| SC | 2,987 | - |
B. Tech. (CSE) and M.Tech in CSE
B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 4,432 | 10,428 |
| EWS | 676 | - |
| OBC-NCL | 1,558 | - |
| SC | 999 | 2,315 |
| ST | 599 | - |
B. Tech. (ECE) -M. Tech. in VLSI
B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 6,809 | 12,006 |
| EWS | 968 | - |
| OBC-NCL | 2,496 | 6,294 |
| SC | 1,552 | - |
| ST | 858 | - |
B. Tech. (EEE)-M. Tech. in (Power &. Control)
B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 8,731 | 17,047 |
| EWS | 1,213 | - |
| OBC-NCL | 3,485 | 6,902 |
| SC | 1,883 | - |
B. Tech. (Mathematics & Computing) M. Tech. in (Mathematics & Computing)
B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 5,854 | 11,181 |
| EWS | 780 | - |
| OBC-NCL | 1,953 | 5,339 |
| SC | 1,507 | - |
| ST | 794 | - |
B. Tech. (ME) - M. Tech. in Mechatronics
B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 10,711 | 20,004 |
| EWS | 1,790 | - |
| OBC-NCL | 4,524 | 9,260 |
| SC | 2,139 | - |
| ST | 1,143 | - |
B.Tech (Artificial Intelligence and Data Science) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 5,859 | - |
| OBC-NCL | 2,068 | 5,780 |
| SC | 1,150 | - |
B.Tech (Chemical Engineering) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 15,090 | - |
| OBC-NCL | 4,105 | 10,305 |
| SC | 2,609 | - |
B.Tech (Chemical Science and Technology) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 17,079 | 26,022 |
| EWS | 2,575 | - |
| OBC-NCL | 5,525 | - |
B.Tech (Civil Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 15,115 | - |
| EWS | 2,538 | - |
| OBC-NCL | 5,102 | 10,555 |
| SC | 2,890 | - |
B.Tech (Computer Science and Engineering) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 5,725 | 12,223 |
| OBC-NCL | 1,813 | - |
| ST | 702 | - |
B.Tech (Electrical and Electronics Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 9,366 | 13,624 |
| EWS | 1,380 | - |
| OBC-NCL | 3,315 | - |
| SC | 1,796 | - |
B.Tech (Electronics and Communication Engineering) - MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 8,829 | 19,159 |
| EWS | 1,225 | - |
| OBC-NCL | 2,825 | - |
B.Tech (Engineering Physics) - MBA (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 12,628 | - |
| EWS | 2,359 | - |
| OBC-NCL | 5,687 | 9,873 |
| SC | 3,175 | - |
B.Tech (Mathematics and Computing) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 6,293 | - |
| OBC-NCL | 1,983 | 6,148 |
| SC | 1,623 | - |
B.Tech (Mechanical Engineering) - MBA (IIM Mumbai)
Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 9,006 | 20,156 |
| EWS | 1,686 | - |
| OBC-NCL | 3,598 | 7,322 |
| SC | 2,179 | - |
| ST | 1,254 | - |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering and M.Tech. in Communication Systems
B.Tech + M.Tech (dual degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 6,950 | 12,931 |
| EWS | 1,095 | - |
| OBC-NCL | 2,748 | - |
| SC | 1,590 | 3,053 |
| ST | 903 | - |
BS in Economics with MBA (IIM Bodh Gaya)
Bachelor of Science and MBA (Dual Degree), 5 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 15,050 | - |
| EWS | - | 4,761 |
| OBC-NCL | 5,540 | - |
| SC | 2,543 | - |
| ST | 1,633 | - |
Chemical Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 14,174 | 23,962 |
| EWS | 2,099 | 3,790 |
| OBC-NCL | 4,931 | 9,854 |
| SC | 2,666 | 4,472 |
| ST | 1,325 | 1,778 |
Chemical Science and Technology
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 15,919 | 24,417 |
| EWS | 2,428 | 4,545 |
| OBC-NCL | 5,683 | 9,938 |
| SC | 3,178 | 4,474 |
| ST | 1,434 | 1,887 |
Civil Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 16,097 | 26,579 |
| EWS | 2,379 | 4,485 |
| OBC-NCL | 5,370 | 10,364 |
| SC | 2,773 | 4,357 |
| ST | 1,121 | 1,305 |
Computer Science and Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 3,635 | 9,393 |
| EWS | 507 | 1,433 |
| OBC-NCL | 1,258 | 3,592 |
| SC | 775 | 1,628 |
| ST | 381 | 523 |
Economics
B.S., 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 14,550 | 22,119 |
| EWS | 2,175 | 4,667 |
| OBC-NCL | 5,923 | 8,343 |
| SC | 3,126 | 4,471 |
| ST | 1,589 | 2,088 |
Electrical and Electronics Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 7,827 | 14,083 |
| EWS | 1,153 | 2,049 |
| OBC-NCL | 2,817 | 6,237 |
| SC | 1,779 | 2,403 |
| ST | 791 | 1,282 |
Electronics and Communication Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 6,026 | 11,627 |
| EWS | 785 | 1,752 |
| OBC-NCL | 2,297 | 5,145 |
| SC | 1,350 | 2,288 |
| ST | 627 | 1,051 |
Engineering Physics
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 12,425 | 19,513 |
| EWS | 1,962 | 3,383 |
| OBC-NCL | 4,785 | 9,767 |
| SC | 2,983 | 4,478 |
| ST | 1,319 | 1,705 |
Mathematics and Computing
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 5,320 | 11,026 |
| EWS | 777 | 1,786 |
| OBC-NCL | 1,923 | 4,760 |
| SC | 1,288 | 2,389 |
| ST | 736 | 938 |
Mechanical Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 12,088 | 22,345 |
| EWS | 1,841 | 4,144 |
| OBC-NCL | 4,317 | 8,791 |
| SC | 2,333 | 4,130 |
| ST | 1,140 | 1,725 |
Source: JoSAA 2026 Opening and Closing Ranks, Round 5 (final round), published by the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) at josaa.admissions.nic.in (fetched 2026-11-07). PwD seats and the J&K, Goa and Ladakh special quotas are not shown. CSAB special rounds after JoSAA are not included. Closing ranks change every year, so treat these as last year's reference and check the official portal during counselling.