How to read these ranks
- General (OPEN) ranks are JEE Advanced common rank list (CRL) ranks. EWS, OBC-NCL, SC and ST ranks are category ranks.
- Female-only seats are extra seats for women. Women are also considered for gender-neutral seats.
- A dash means JoSAA published no closing rank for that seat type in the final round.
Programs
- Agricultural Engineering with Data AnalyticsB.Tech, 4 years
- B.Tech in General EngineeringB.Tech, 4 years
- B.Tech in Materials Science and EngineeringB.Tech, 4 years
- B.Tech in Mathematics and ComputingB.Tech, 4 years
- B.Tech in Microelectronics & VLSIB.Tech, 4 years
- Bio EngineeringB.Tech, 4 years
- BS in Chemical SciencesB.S., 4 years
- Chemical Engineering with Data AnalyticsB.Tech, 4 years
- Civil EngineeringB.Tech, 4 years
- Computer Science and EngineeringB.Tech, 4 years
- Data Science and Artificial IntelligenceB.Tech, 4 years
- Electrical EngineeringB.Tech, 4 years
- Engineering PhysicsB.Tech, 4 years
- Mechanical EngineeringB.Tech, 4 years
- Quantum Science and EngineeringB.Tech, 4 years
Agricultural Engineering with Data Analytics
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 16,689 | 25,733 |
| EWS | 2,417 | 4,282 |
| OBC-NCL | 5,705 | 10,542 |
| SC | 3,273 | 4,748 |
| ST | 1,233 | - |
B.Tech in General Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 9,733 | 16,277 |
| EWS | 1,672 | 2,703 |
| OBC-NCL | 4,208 | 7,966 |
| SC | 2,461 | 3,672 |
| ST | 1,584 | - |
B.Tech in Materials Science and Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 13,925 | 27,454 |
| EWS | 2,265 | 4,220 |
| OBC-NCL | 5,734 | 10,058 |
| SC | 3,002 | 4,711 |
| ST | 1,461 | - |
B.Tech in Mathematics and Computing
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 5,251 | 10,630 |
| EWS | 786 | 1,669 |
| OBC-NCL | 1,920 | 4,295 |
| SC | 1,289 | 1,788 |
| ST | 640 | 1,272 |
B.Tech in Microelectronics & VLSI
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 6,316 | 13,194 |
| EWS | 954 | 1,834 |
| OBC-NCL | 2,543 | 6,124 |
| SC | 1,673 | 2,522 |
| ST | 872 | - |
Bio Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 16,526 | 23,813 |
| EWS | 2,491 | 4,649 |
| OBC-NCL | 5,979 | 10,546 |
| SC | 3,191 | 4,823 |
| ST | 1,590 | - |
BS in Chemical Sciences
B.S., 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 18,835 | 27,211 |
| EWS | 2,782 | 4,724 |
| OBC-NCL | 6,312 | 10,910 |
| SC | 3,378 | 4,833 |
| ST | 1,628 | - |
Chemical Engineering with Data Analytics
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 12,307 | 18,689 |
| EWS | 1,802 | 3,064 |
| OBC-NCL | 4,623 | 8,629 |
| SC | 2,525 | 4,022 |
| ST | 1,273 | - |
Civil Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 15,702 | 23,863 |
| EWS | 2,334 | 3,992 |
| OBC-NCL | 5,432 | 9,090 |
| SC | 2,580 | 4,447 |
| ST | 1,074 | 1,107 |
Computer Science and Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 3,762 | 8,245 |
| EWS | 590 | 1,415 |
| OBC-NCL | 1,434 | 3,809 |
| SC | 856 | 1,654 |
| ST | 489 | 563 |
Data Science and Artificial Intelligence
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 4,916 | 9,859 |
| EWS | 656 | 1,585 |
| OBC-NCL | 1,850 | 4,684 |
| SC | 1,098 | 1,840 |
| ST | 562 | 937 |
Electrical Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 7,947 | 14,320 |
| EWS | 1,118 | 2,119 |
| OBC-NCL | 3,005 | 6,932 |
| SC | 1,751 | 3,096 |
| ST | 876 | 892 |
Engineering Physics
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 11,744 | 19,931 |
| EWS | 1,876 | 3,044 |
| OBC-NCL | 5,041 | 10,363 |
| SC | 2,811 | 3,748 |
| ST | 1,480 | - |
Mechanical Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 11,085 | 22,360 |
| EWS | 1,761 | 4,113 |
| OBC-NCL | 4,459 | 8,826 |
| SC | 2,191 | 3,995 |
| ST | 1,081 | 1,532 |
Quantum Science and Engineering
B.Tech, 4 years · ranked by JEE Advanced rank
| Category | All India |
|---|
| Gender-neutral | Female-only |
|---|
| General (OPEN) | 7,351 | 14,182 |
| EWS | 1,295 | 2,674 |
| OBC-NCL | 3,219 | 7,633 |
| SC | 2,020 | 2,810 |
| ST | 926 | - |
Source: JoSAA 2026 Opening and Closing Ranks, Round 5 (final round), published by the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) at josaa.admissions.nic.in (fetched 2026-11-07). PwD seats and the J&K, Goa and Ladakh special quotas are not shown. CSAB special rounds after JoSAA are not included. Closing ranks change every year, so treat these as last year's reference and check the official portal during counselling.