← All colleges Official Cutoffs 2025 V N R Vignana Jyothi Institute of Engg and Tech - TS EAMCET cutoff 2025 Bachupally · MDL district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Artificial Intelligence and Data Science (AID) Category Boys Girls OC 2,512 2,512 BC-A 4,316 7,242 BC-B 3,243 3,850 BC-C 9,271 9,271 BC-D 3,526 3,526 BC-E 6,559 6,559 SC-I 23,273 23,273 SC-II 14,252 15,619 SC-III 2,512 11,966 ST 14,609 19,338 EWS 2,575 2,575
Automobile Engineering (AUT) Category Boys Girls OC 24,624 37,527 BC-A 55,280 63,962 BC-B 45,121 47,192 BC-C 24,624 37,527 BC-D 39,760 54,923 BC-E 90,496 90,496 SC-I 24,624 37,527 SC-II 99,620 99,620 SC-III 33,302 99,873 ST 95,003 1,38,457 EWS 27,803 37,756
Bio-Technology (BIO) Category Boys Girls OC 31,014 47,340 BC-A 1,07,727 1,07,727 BC-B 47,488 47,841 BC-C 42,635 47,340 BC-D 40,326 47,340 BC-E 91,859 91,859 SC-I 31,014 47,340 SC-II 61,573 1,41,590 SC-III 56,775 56,775 ST 31,014 1,40,271 EWS 42,864 55,880
Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 24,772 24,772 BC-A 58,269 84,608 BC-B 37,812 40,824 BC-C 76,744 76,744 BC-D 29,611 34,747 BC-E 29,830 37,867 SC-I 69,969 69,969 SC-II 68,419 99,538 SC-III 32,388 32,388 ST 56,287 56,287 EWS 28,959 33,039
Computer Science and Business System (CSB) Category Boys Girls OC 3,367 3,367 BC-A 8,534 13,905 BC-B 4,304 4,740 BC-C 3,367 17,848 BC-D 4,955 6,950 BC-E 7,924 13,219 SC-I 3,367 24,048 SC-II 15,110 15,110 SC-III 15,825 16,714 ST 18,835 18,835 EWS 3,728 4,220
Computer Science and Engineering (Cyber Security) (CSC) Category Boys Girls OC 3,216 3,700 BC-A 8,337 8,337 BC-B 3,820 4,219 BC-C 3,216 3,700 BC-D 3,958 4,108 BC-E 6,926 13,012 SC-I 3,216 3,700 SC-II 16,106 18,743 SC-III 11,588 11,588 ST 17,533 20,242 EWS 3,273 3,829
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 2,696 2,696 BC-A 6,460 6,460 BC-B 3,332 3,473 BC-C 9,587 9,587 BC-D 3,153 3,153 BC-E 5,065 8,616 SC-I 2,696 2,696 SC-II 13,787 15,223 SC-III 8,881 11,981 ST 16,435 19,658 EWS 2,728 2,750
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 1,652 1,933 BC-A 2,901 3,726 BC-B 2,043 2,043 BC-C 1,652 7,365 BC-D 1,846 1,933 BC-E 2,926 5,543 SC-I 21,970 21,970 SC-II 9,065 9,417 SC-III 5,481 5,852 ST 13,232 16,529 EWS 1,652 1,933
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 2,269 2,269 BC-A 4,292 5,747 BC-B 2,540 2,764 BC-C 2,520 2,520 BC-D 2,394 2,394 BC-E 3,882 6,747 SC-I 16,892 16,892 SC-II 11,165 12,057 SC-III 6,103 9,423 ST 14,422 16,711 EWS 2,269 2,269
Computer Science and Engineering (Iot) (CSO) Category Boys Girls OC 3,868 3,868 BC-A 7,985 10,080 BC-B 4,957 5,449 BC-C 3,868 3,868 BC-D 4,405 4,405 BC-E 7,733 14,788 SC-I 32,460 32,460 SC-II 19,897 19,938 SC-III 17,165 17,165 ST 24,510 29,186 EWS 4,003 5,106
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 4,619 4,619 BC-A 10,913 13,344 BC-B 6,200 6,945 BC-C 11,722 13,119 BC-D 6,128 7,393 BC-E 15,198 18,575 SC-I 4,619 50,975 SC-II 25,395 25,395 SC-III 14,901 16,570 ST 25,792 25,792 EWS 5,338 5,385
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 10,781 11,959 BC-A 31,301 31,301 BC-B 17,613 17,613 BC-C 21,612 21,612 BC-D 11,349 16,996 BC-E 33,894 1,12,520 SC-I 1,44,503 1,44,503 SC-II 33,812 33,812 SC-III 25,379 25,379 ST 34,398 40,196 EWS 13,946 14,396
Electronics and Instrumentation Engineering (EIE) Category Boys Girls OC 12,935 13,937 BC-A 49,518 49,518 BC-B 17,837 21,321 BC-C 23,212 23,212 BC-D 19,755 19,755 BC-E 40,766 73,737 SC-I 1,51,207 1,51,207 SC-II 60,280 60,280 SC-III 43,007 43,007 ST 65,874 1,23,064 EWS 17,335 18,073
Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) (EVL) Category Boys Girls OC 5,782 6,192 BC-A 12,403 14,952 BC-B 7,488 11,579 BC-C 5,782 72,381 BC-D 8,117 8,117 BC-E 18,775 18,775 SC-I 5,782 68,325 SC-II 45,107 59,931 SC-III 21,741 21,741 ST 58,950 67,622 EWS 6,316 6,486
Information Technology (INF) Category Boys Girls OC 3,809 3,809 BC-A 10,799 10,894 BC-B 4,191 4,734 BC-C 3,809 12,755 BC-D 4,859 4,859 BC-E 9,778 12,109 SC-I 3,809 41,971 SC-II 20,185 20,940 SC-III 14,931 15,712 ST 22,816 25,370 EWS 3,857 3,857
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 17,254 24,274 BC-A 53,580 81,370 BC-B 24,900 51,806 BC-C 58,801 58,801 BC-D 29,834 46,780 BC-E 42,897 50,332 SC-I 77,877 77,877 SC-II 81,805 90,029 SC-III 49,047 49,047 ST 64,376 98,305 EWS 26,357 38,050
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.