← All colleges Official Cutoffs 2025 Sri Indu College of Engg and Technology - TS EAMCET cutoff 2025 Ibrahimpatan · RR district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Artificial Intelligence and Data Science (AID) Category Boys Girls OC 17,800 30,635 BC-A 81,147 81,147 BC-B 55,834 55,834 BC-C 17,800 30,635 BC-D 56,334 73,151 BC-E 70,513 70,513 SC-I 17,800 30,635 SC-II 1,07,849 1,29,568 SC-III 70,097 70,097 ST 1,09,239 1,38,542 EWS 50,007 50,279
Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 73,906 73,906 BC-A 1,29,757 1,29,757 BC-B 1,29,913 1,29,913 BC-C 1,05,729 1,34,365 BC-D 92,082 1,25,004 BC-E 1,23,778 1,23,778 SC-I 1,46,514 1,46,514 SC-II 1,45,540 1,45,540 SC-III 1,40,791 1,40,791 ST 1,37,511 1,47,701 EWS 1,07,234 1,09,317
Computer Science and Engineering (Cyber Security) (CSC) Category Boys Girls OC 41,894 43,374 BC-A 1,02,662 1,08,742 BC-B 73,531 73,531 BC-C 41,894 43,374 BC-D 67,857 67,857 BC-E 99,189 1,30,893 SC-I 41,894 43,374 SC-II 1,31,049 1,39,176 SC-III 85,865 99,801 ST 1,15,144 1,41,033 EWS 51,341 51,341
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 41,465 41,465 BC-A 85,789 1,05,020 BC-B 72,630 77,406 BC-C 55,031 55,031 BC-D 64,512 64,512 BC-E 97,208 1,08,664 SC-I 1,26,038 1,26,038 SC-II 1,34,965 1,34,965 SC-III 1,06,457 1,06,457 ST 1,22,543 1,42,354 EWS 49,631 49,631
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 34,622 34,622 BC-A 91,296 1,07,584 BC-B 64,542 64,542 BC-C 55,151 55,151 BC-D 53,866 58,521 BC-E 88,303 1,08,946 SC-I 1,07,712 1,07,712 SC-II 1,03,443 1,22,749 SC-III 83,503 96,997 ST 1,20,488 1,36,984 EWS 47,027 47,027
Computer Science and Information Technology (CSI) Category Boys Girls OC 44,936 44,936 BC-A 1,06,873 1,06,873 BC-B 77,623 81,419 BC-C 74,992 74,992 BC-D 74,874 74,874 BC-E 1,26,378 1,29,180 SC-I 44,936 44,936 SC-II 1,36,782 1,39,085 SC-III 1,02,205 1,02,296 ST 1,25,687 1,45,277 EWS 50,168 60,380
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 35,264 35,264 BC-A 93,463 93,463 BC-B 66,994 66,994 BC-C 35,264 51,616 BC-D 56,570 57,103 BC-E 76,920 1,15,308 SC-I 95,034 1,38,390 SC-II 1,14,332 1,36,792 SC-III 98,876 1,05,653 ST 1,07,586 1,41,898 EWS 45,834 48,863
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 58,136 58,136 BC-A 1,34,258 1,34,258 BC-B 1,00,082 1,00,082 BC-C 65,863 65,863 BC-D 80,367 86,074 BC-E 1,31,658 1,31,658 SC-I 58,136 58,136 SC-II 1,42,576 1,47,214 SC-III 1,12,686 1,38,749 ST 1,36,891 1,47,404 EWS 72,419 72,419
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 55,852 55,852 BC-A 76,565 85,836 BC-B 1,27,545 1,33,683 BC-C 88,274 88,274 BC-D 1,02,800 1,06,915 BC-E 55,852 1,26,466 SC-I 1,42,249 1,42,249 SC-II 1,42,902 1,42,902 SC-III 1,02,827 1,02,827 ST 1,36,060 1,43,600 EWS 1,21,986 1,21,986
Information Technology (INF) Category Boys Girls OC 38,155 50,151 BC-A 1,09,812 1,09,812 BC-B 78,733 85,585 BC-C 38,155 50,151 BC-D 69,222 69,222 BC-E 1,03,655 1,03,655 SC-I 38,155 50,151 SC-II 1,37,770 1,39,080 SC-III 1,08,811 1,08,811 ST 1,35,544 1,44,057 EWS 60,564 60,564
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 79,592 79,592 BC-A 1,11,761 1,46,589 BC-B 1,40,082 1,45,819 BC-C 88,924 88,924 BC-D 79,592 1,46,383 BC-E 79,592 79,592 SC-I 79,592 79,592 SC-II 1,45,691 1,45,691 SC-III 1,43,877 1,43,877 ST 1,23,841 1,41,914 EWS 79,592 1,13,648
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.