← All colleges Official Cutoffs 2025 Holy Mary Institute of Tech Science (Autonomous) - TS EAMCET cutoff 2025 Keesara · MDL district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 1,16,073 1,16,073 BC-A 1,16,073 1,16,073 BC-B 1,16,073 1,51,262 BC-C 1,16,073 1,16,073 BC-D 1,16,073 1,16,073 BC-E 1,16,073 1,43,529 SC-I 1,16,073 1,16,073 SC-II 1,51,364 1,51,364 SC-III 1,16,073 1,47,635 ST 1,45,302 1,45,302 EWS 1,16,073 1,16,073
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 62,351 62,351 BC-A 1,40,937 1,40,937 BC-B 1,35,783 1,48,156 BC-C 91,770 91,770 BC-D 1,42,365 1,42,365 BC-E 1,43,958 1,43,958 SC-I 1,38,299 1,38,299 SC-II 1,49,971 1,50,115 SC-III 1,27,831 1,27,831 ST 1,51,166 1,51,166 EWS 93,494 1,20,796
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 56,289 82,324 BC-A 1,42,759 1,42,759 BC-B 1,51,658 1,51,658 BC-C 1,51,232 1,51,232 BC-D 1,34,413 1,44,154 BC-E 1,50,856 1,50,856 SC-I 1,24,624 1,49,162 SC-II 1,49,997 1,49,997 SC-III 1,41,056 1,41,918 ST 1,51,612 1,51,612 EWS 1,33,818 1,33,818
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 58,018 58,018 BC-A 1,16,535 1,38,751 BC-B 1,32,276 1,32,276 BC-C 89,852 89,852 BC-D 1,26,816 1,26,816 BC-E 74,070 74,070 SC-I 1,44,192 1,44,192 SC-II 1,51,112 1,51,112 SC-III 1,38,347 1,38,347 ST 1,48,460 1,48,460 EWS 1,00,037 1,04,909
Computer Science and Engineering (Iot) (CSO) Category Boys Girls OC 82,198 82,198 BC-A 1,35,261 1,35,261 BC-B 1,15,023 1,15,023 BC-C 82,198 82,198 BC-D 82,198 1,49,719 BC-E 1,29,870 1,29,870 SC-I 82,198 82,198 SC-II 1,47,495 1,47,495 SC-III 82,198 82,198 ST 1,47,474 1,49,220 EWS 1,05,512 1,05,991
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 52,409 52,409 BC-A 1,07,359 1,07,359 BC-B 1,44,948 1,44,948 BC-C 52,409 52,409 BC-D 1,22,736 1,22,736 BC-E 1,34,828 1,34,828 SC-I 52,409 1,49,836 SC-II 1,48,768 1,48,768 SC-III 1,36,354 1,42,939 ST 1,50,366 1,50,366 EWS 1,01,593 1,01,593
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 1,09,557 1,09,557 BC-A 1,09,557 1,09,557 BC-B 1,33,001 1,33,001 BC-C 1,09,557 1,09,557 BC-D 1,24,363 1,24,363 BC-E 1,09,557 1,09,557 SC-I 1,09,557 1,09,557 SC-II 1,49,900 1,49,900 SC-III 1,09,557 1,09,557 ST 1,46,516 1,46,516 EWS 1,09,557 1,09,557
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 1,12,827 1,12,827 BC-A 1,43,635 1,43,635 BC-B 1,51,141 1,51,141 BC-C 1,12,827 1,12,827 BC-D 1,46,521 1,46,521 BC-E 1,12,827 1,12,827 SC-I 1,12,827 1,12,827 SC-II 1,12,827 1,12,827 SC-III 1,12,827 1,12,827 ST 1,50,654 1,50,654 EWS 1,12,827 1,12,827
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.