← All colleges Official Cutoffs 2025 Ellenki Collge of Engg and Technology (Autonomous) - TS EAMCET cutoff 2025 Patancheru · SRD district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 82,625 82,625 BC-A 1,47,406 1,47,406 BC-B 1,15,835 1,15,835 BC-C 82,625 82,625 BC-D 1,20,846 1,20,846 BC-E 82,625 82,625 SC-I 82,625 82,625 SC-II 1,42,432 1,49,114 SC-III 1,38,602 1,38,602 ST 1,46,595 1,46,595 EWS 82,625 82,625
Computer Science and Engineering (Cyber Security) (CSC) Category Boys Girls OC 73,538 94,200 BC-A 1,43,707 1,44,817 BC-B 1,46,260 1,49,229 BC-C 73,538 94,200 BC-D 1,51,556 1,51,556 BC-E 1,15,927 1,15,927 SC-I 73,538 94,200 SC-II 1,50,649 1,51,447 SC-III 1,41,658 1,41,658 ST 1,50,813 1,50,813 EWS 1,30,272 1,30,272
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 61,507 61,507 BC-A 1,09,811 1,25,912 BC-B 1,42,511 1,42,511 BC-C 85,491 85,491 BC-D 1,38,508 1,38,508 BC-E 61,507 1,20,071 SC-I 61,507 61,507 SC-II 1,39,565 1,48,705 SC-III 1,27,932 1,37,065 ST 1,51,068 1,51,068 EWS 1,03,477 1,03,477
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 66,368 66,368 BC-A 1,19,001 1,28,864 BC-B 1,18,433 1,34,378 BC-C 66,368 1,07,538 BC-D 1,28,716 1,28,716 BC-E 1,34,495 1,35,170 SC-I 1,45,344 1,45,344 SC-II 1,44,156 1,50,925 SC-III 1,18,798 1,36,700 ST 1,49,547 1,49,979 EWS 1,24,891 1,24,891
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 72,283 72,283 BC-A 1,23,588 1,34,112 BC-B 1,30,892 1,41,439 BC-C 77,388 77,388 BC-D 1,34,975 1,38,636 BC-E 1,42,394 1,42,394 SC-I 1,47,753 1,47,753 SC-II 1,43,833 1,46,856 SC-III 1,26,024 1,37,363 ST 1,49,536 1,49,536 EWS 1,33,823 1,33,823
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 75,051 75,051 BC-A 1,06,284 1,41,252 BC-B 1,23,616 1,27,767 BC-C 75,051 75,051 BC-D 1,03,452 1,31,487 BC-E 75,051 75,051 SC-I 1,11,681 1,11,681 SC-II 1,49,353 1,50,442 SC-III 1,51,579 1,51,579 ST 1,50,042 1,50,042 EWS 1,08,652 1,17,219
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 66,746 88,013 BC-A 66,746 88,013 BC-B 1,33,800 1,33,800 BC-C 66,746 88,013 BC-D 66,746 1,48,697 BC-E 66,746 1,35,433 SC-I 1,47,169 1,47,169 SC-II 66,746 1,46,117 SC-III 1,31,542 1,31,542 ST 1,28,011 1,28,011 EWS 1,31,456 1,31,456
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 1,05,742 1,05,742 BC-A 1,33,095 1,33,095 BC-B 1,05,742 1,05,742 BC-C 1,05,742 1,05,742 BC-D 1,05,742 1,05,742 BC-E 1,05,742 1,05,742 SC-I 1,05,742 1,05,742 SC-II 1,49,977 1,49,977 SC-III 1,05,742 1,05,742 ST 1,47,851 1,47,851 EWS 1,05,742 1,05,742
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.