← All colleges Official Cutoffs 2025 Vignan Institute of Technology and Sci (Autonomous) - TS EAMCET cutoff 2025 Deshmukhi · YBG district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Artificial Intelligence and Data Science (AID) Category Boys Girls OC 35,946 42,736 BC-A 77,227 80,872 BC-B 48,097 48,097 BC-C 35,946 1,02,598 BC-D 62,132 62,132 BC-E 64,489 64,489 SC-I 1,14,221 1,14,221 SC-II 1,10,804 1,10,804 SC-III 52,341 1,16,868 ST 1,15,218 1,27,382 EWS 41,355 42,736
Artificial Intelligence and Machine Learning (AIM) Category Boys Girls OC 37,874 39,124 BC-A 77,938 79,266 BC-B 58,670 68,346 BC-C 37,874 39,124 BC-D 62,029 68,623 BC-E 83,593 1,04,650 SC-I 69,359 69,359 SC-II 1,36,134 1,48,879 SC-III 1,01,773 1,01,773 ST 1,35,857 1,36,087 EWS 42,056 42,405
Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 35,665 35,665 BC-A 1,03,401 1,18,905 BC-B 99,970 1,24,897 BC-C 35,665 35,665 BC-D 94,780 1,33,656 BC-E 35,665 55,571 SC-I 35,665 35,665 SC-II 93,236 93,236 SC-III 1,28,427 1,28,427 ST 1,42,597 1,42,597 EWS 35,665 1,19,575
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 36,748 36,801 BC-A 74,716 1,05,638 BC-B 58,787 66,804 BC-C 1,04,983 1,04,983 BC-D 60,793 60,793 BC-E 74,852 89,215 SC-I 36,748 1,31,574 SC-II 1,36,359 1,40,054 SC-III 1,00,577 1,05,738 ST 1,37,051 1,44,662 EWS 42,724 42,942
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 30,601 30,601 BC-A 71,916 71,916 BC-B 46,545 46,545 BC-C 94,368 94,368 BC-D 47,196 47,196 BC-E 60,629 60,814 SC-I 96,445 96,445 SC-II 1,16,796 1,18,570 SC-III 82,646 89,281 ST 98,852 1,50,416 EWS 34,265 35,871
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 31,648 35,844 BC-A 74,639 75,610 BC-B 51,861 53,161 BC-C 31,648 1,11,792 BC-D 52,206 53,340 BC-E 65,942 65,942 SC-I 31,648 1,28,127 SC-II 1,35,596 1,46,340 SC-III 93,584 98,462 ST 1,32,981 1,50,458 EWS 38,354 38,354
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 43,071 45,068 BC-A 1,20,091 1,23,656 BC-B 76,720 76,720 BC-C 60,873 60,873 BC-D 68,893 68,893 BC-E 93,649 1,01,356 SC-I 1,37,950 1,37,950 SC-II 1,39,784 1,42,827 SC-III 1,10,873 1,18,143 ST 1,38,649 1,49,460 EWS 49,856 50,732
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 54,417 73,825 BC-A 1,26,688 1,29,262 BC-B 92,518 92,518 BC-C 79,411 79,411 BC-D 86,350 86,350 BC-E 1,07,377 1,07,377 SC-I 1,39,619 1,39,619 SC-II 1,38,431 1,38,431 SC-III 1,19,684 1,19,684 ST 1,36,740 1,44,282 EWS 1,10,622 1,28,507
Electronics and Instrumentation Engineering (EIE) Category Boys Girls OC 64,270 64,270 BC-A 80,116 80,116 BC-B 72,458 1,23,371 BC-C 98,515 98,515 BC-D 64,270 1,07,800 BC-E 69,326 69,326 SC-I 64,270 64,270 SC-II 1,36,303 1,36,303 SC-III 64,270 1,24,789 ST 1,39,241 1,39,241 EWS 73,697 73,697
Information Technology (INF) Category Boys Girls OC 39,688 43,974 BC-A 1,03,653 1,03,653 BC-B 71,334 76,190 BC-C 39,688 43,974 BC-D 68,197 68,197 BC-E 79,796 91,913 SC-I 39,688 43,974 SC-II 1,39,520 1,39,520 SC-III 1,02,834 1,02,834 ST 1,39,722 1,42,719 EWS 44,694 45,254
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 66,148 66,148 BC-A 1,11,127 1,32,410 BC-B 71,144 1,26,049 BC-C 66,148 66,148 BC-D 1,02,305 1,19,063 BC-E 1,19,081 1,19,081 SC-I 66,148 66,148 SC-II 1,43,118 1,43,118 SC-III 66,148 1,42,949 ST 1,39,345 1,40,949 EWS 1,01,936 1,19,565
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.