← All colleges Official Cutoffs 2025 Kasireddy Narayanareddy Coll Engg Res (Autonomous) - TS EAMCET cutoff 2025 Hayathnagar · RR district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 1,08,253 1,08,253 BC-A 1,38,551 1,38,551 BC-B 1,49,125 1,49,125 BC-C 1,08,253 1,08,253 BC-D 1,51,519 1,51,519 BC-E 1,46,847 1,46,847 SC-I 1,43,068 1,43,068 SC-II 1,42,859 1,51,731 SC-III 1,36,105 1,36,105 ST 1,51,286 1,51,286 EWS 1,08,253 1,08,253
Computer Science and Engineering (Cyber Security) (CSC) Category Boys Girls OC 30,319 61,664 BC-A 1,27,697 1,28,326 BC-B 1,35,144 1,35,144 BC-C 78,014 78,014 BC-D 1,20,487 1,24,033 BC-E 1,28,540 1,28,540 SC-I 30,319 61,664 SC-II 1,42,641 1,46,313 SC-III 30,319 1,34,361 ST 1,46,395 1,46,833 EWS 86,949 86,949
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 72,585 72,585 BC-A 1,34,126 1,34,126 BC-B 1,30,881 1,30,881 BC-C 72,585 72,585 BC-D 1,19,753 1,32,468 BC-E 1,28,526 1,29,292 SC-I 72,585 72,585 SC-II 1,36,038 1,46,691 SC-III 1,22,987 1,39,264 ST 1,43,921 1,45,866 EWS 1,22,899 1,22,899
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 73,080 73,080 BC-A 1,29,744 1,29,744 BC-B 1,25,112 1,25,112 BC-C 73,080 73,080 BC-D 1,17,042 1,17,042 BC-E 1,35,182 1,35,182 SC-I 1,42,839 1,42,839 SC-II 1,39,879 1,39,879 SC-III 1,27,764 1,30,837 ST 1,37,828 1,48,661 EWS 1,34,221 1,34,221
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 53,968 53,968 BC-A 97,472 97,472 BC-B 1,11,326 1,11,326 BC-C 53,968 1,25,416 BC-D 1,11,975 1,19,066 BC-E 1,17,027 1,17,027 SC-I 53,968 1,37,323 SC-II 1,33,733 1,33,733 SC-III 94,234 1,38,258 ST 1,41,632 1,41,632 EWS 83,337 92,527
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 66,090 66,090 BC-A 1,42,485 1,42,485 BC-B 1,44,850 1,45,044 BC-C 66,090 66,090 BC-D 1,30,566 1,30,566 BC-E 97,828 1,21,935 SC-I 66,090 66,090 SC-II 1,43,697 1,43,697 SC-III 1,37,919 1,37,919 ST 1,41,796 1,41,796 EWS 1,06,825 1,06,825
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 75,481 75,481 BC-A 1,33,504 1,33,504 BC-B 1,34,296 1,34,296 BC-C 1,32,472 1,32,472 BC-D 1,28,966 1,28,966 BC-E 75,481 1,27,681 SC-I 75,481 75,481 SC-II 1,40,667 1,40,667 SC-III 1,42,727 1,42,727 ST 1,38,321 1,41,050 EWS 1,11,875 1,11,875
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 1,22,867 1,22,867 BC-A 1,31,669 1,31,669 BC-B 1,33,217 1,33,217 BC-C 1,22,867 1,22,867 BC-D 1,22,867 1,49,306 BC-E 1,49,477 1,49,477 SC-I 1,22,867 1,22,867 SC-II 1,50,672 1,50,672 SC-III 1,36,650 1,36,650 ST 1,50,958 1,51,104 EWS 1,22,867 1,22,867
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.