← All colleges Official Cutoffs 2025 Kamala Institute of Technology and Science (Autonomous) - TS EAMCET cutoff 2025 Huzurabad · KRM district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Artificial Intelligence and Machine Learning (AIM) Category Boys Girls OC 65,033 65,033 BC-A 1,16,696 1,16,696 BC-B 95,281 95,281 BC-C 65,033 65,033 BC-D 84,585 84,585 BC-E 1,29,360 1,29,360 SC-I 65,033 65,033 SC-II 1,43,000 1,43,830 SC-III 1,48,231 1,48,231 ST 1,48,314 1,48,314 EWS 1,07,936 1,07,936
Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 1,26,655 1,26,655 BC-A 1,26,655 1,26,655 BC-B 1,26,655 1,26,655 BC-C 1,26,655 1,26,655 BC-D 1,26,655 1,26,655 BC-E 1,26,655 1,26,655 SC-I 1,26,655 1,26,655 SC-II 1,26,655 1,26,655 SC-III 1,26,655 1,26,655 ST 1,26,655 1,26,655 EWS 1,26,655 1,26,655
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 55,886 55,886 BC-A 96,369 96,369 BC-B 88,885 99,833 BC-C 97,489 97,489 BC-D 89,742 89,742 BC-E 1,00,988 1,00,988 SC-I 1,43,605 1,43,605 SC-II 1,43,008 1,43,008 SC-III 1,46,945 1,47,465 ST 1,44,052 1,44,052 EWS 1,03,741 1,03,741
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 58,718 58,718 BC-A 1,19,799 1,25,692 BC-B 99,820 99,820 BC-C 74,944 74,944 BC-D 79,012 79,012 BC-E 95,674 1,04,356 SC-I 1,04,708 1,04,708 SC-II 1,45,418 1,45,418 SC-III 1,45,612 1,47,667 ST 1,50,446 1,50,446 EWS 1,05,698 1,05,698
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 78,092 78,092 BC-A 1,32,898 1,32,898 BC-B 1,34,307 1,34,307 BC-C 98,678 1,05,121 BC-D 1,32,217 1,32,217 BC-E 1,13,820 1,13,820 SC-I 78,092 1,01,115 SC-II 1,50,167 1,50,167 SC-III 1,49,381 1,49,381 ST 1,25,905 1,49,226 EWS 1,22,242 1,22,936
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 1,26,150 1,26,150 BC-A 1,26,150 1,26,150 BC-B 1,26,150 1,26,150 BC-C 1,26,150 1,26,150 BC-D 1,26,150 1,26,150 BC-E 1,26,150 1,26,150 SC-I 1,26,150 1,26,150 SC-II 1,26,150 1,26,150 SC-III 1,26,150 1,26,150 ST 1,47,395 1,47,395 EWS 1,26,150 1,26,150
Information Technology (INF) Category Boys Girls OC 65,506 65,506 BC-A 1,33,487 1,33,487 BC-B 1,35,267 1,35,267 BC-C 1,26,344 1,26,344 BC-D 1,30,041 1,30,041 BC-E 1,24,399 1,29,123 SC-I 1,46,653 1,46,653 SC-II 1,48,568 1,49,925 SC-III 1,45,551 1,51,125 ST 1,47,986 1,51,507 EWS 1,20,241 1,20,241
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 99,129 1,21,048 BC-A 99,129 1,21,048 BC-B 1,33,182 1,33,182 BC-C 99,129 1,21,048 BC-D 1,26,570 1,42,889 BC-E 99,129 1,21,048 SC-I 99,129 1,21,048 SC-II 1,43,893 1,43,893 SC-III 1,45,571 1,45,571 ST 99,129 1,21,048 EWS 99,129 1,21,048
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.