← All colleges Official Cutoffs 2025 Jaya Prakash Narayan College of Engineering (Autonomous) - TS EAMCET cutoff 2025 Mahabubnagar · MBN district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Artificial Intelligence and Machine Learning (AIM) Category Boys Girls OC 64,762 64,762 BC-A 1,02,574 1,02,574 BC-B 1,26,193 1,26,193 BC-C 74,671 74,671 BC-D 1,01,131 1,30,756 BC-E 1,17,677 1,17,677 SC-I 1,05,118 1,05,118 SC-II 1,51,700 1,51,700 SC-III 1,09,369 1,45,452 ST 1,45,074 1,45,074 EWS 1,23,025 1,23,025
Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 1,45,631 1,45,631 BC-A 1,45,631 1,45,631 BC-B 1,45,631 1,45,631 BC-C 1,45,631 1,45,631 BC-D 1,45,631 1,45,631 BC-E 1,45,631 1,45,631 SC-I 1,45,631 1,45,631 SC-II 1,49,731 1,49,731 SC-III 1,51,587 1,51,587 ST 1,45,631 1,45,631 EWS 1,45,631 1,45,631
Computer Science and Engineering (Cyber Security) (CSC) Category Boys Girls OC 51,789 51,789 BC-A 1,15,560 1,15,560 BC-B 51,789 1,20,879 BC-C 51,789 51,789 BC-D 1,21,428 1,21,428 BC-E 1,21,618 1,21,618 SC-I 1,42,390 1,42,390 SC-II 51,789 51,789 SC-III 51,789 51,789 ST 51,789 51,789 EWS 51,789 51,789
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 92,588 92,588 BC-A 1,22,628 1,22,628 BC-B 1,33,731 1,33,731 BC-C 92,588 92,588 BC-D 1,29,724 1,29,724 BC-E 1,32,944 1,32,944 SC-I 92,588 92,588 SC-II 1,38,030 1,42,261 SC-III 92,588 92,588 ST 1,36,566 1,50,228 EWS 92,588 92,588
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 62,878 62,878 BC-A 1,08,229 1,30,139 BC-B 1,51,062 1,51,062 BC-C 62,878 62,878 BC-D 80,613 90,548 BC-E 77,520 77,520 SC-I 62,878 62,878 SC-II 1,49,189 1,49,189 SC-III 1,49,664 1,49,664 ST 1,44,779 1,49,725 EWS 1,31,445 1,31,445
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 80,283 80,283 BC-A 1,21,363 1,34,170 BC-B 1,28,883 1,33,914 BC-C 80,283 92,118 BC-D 1,25,781 1,25,781 BC-E 1,16,793 1,16,793 SC-I 80,283 80,283 SC-II 91,196 91,196 SC-III 80,283 80,283 ST 80,283 1,48,386 EWS 80,283 1,23,539
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 1,06,557 1,06,557 BC-A 1,06,557 1,34,639 BC-B 1,06,557 1,50,424 BC-C 1,06,557 1,06,557 BC-D 1,30,922 1,30,922 BC-E 1,06,557 1,15,824 SC-I 1,06,557 1,06,557 SC-II 1,51,237 1,51,237 SC-III 1,06,557 1,36,827 ST 1,06,557 1,16,153 EWS 1,06,557 1,06,557
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 1,17,733 1,17,733 BC-A 1,17,733 1,17,733 BC-B 1,17,733 1,17,733 BC-C 1,17,733 1,17,733 BC-D 1,17,733 1,17,733 BC-E 1,32,933 1,32,933 SC-I 1,17,733 1,17,733 SC-II 1,17,733 1,17,733 SC-III 1,17,733 1,17,733 ST 1,17,733 1,17,733 EWS 1,17,733 1,17,733
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.