← All colleges Official Cutoffs 2025 J B Institute of Engg and Technology - TS EAMCET cutoff 2025 Yenkapally · RR district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Artificial Intelligence and Data Science (AID) Category Boys Girls OC 14,666 14,666 BC-A 1,02,358 1,02,358 BC-B 54,203 54,203 BC-C 14,666 14,666 BC-D 50,703 69,463 BC-E 98,788 1,15,698 SC-I 14,666 14,666 SC-II 1,35,474 1,35,474 SC-III 69,825 69,825 ST 1,15,691 1,34,470 EWS 45,469 45,469
Artificial Intelligence and Machine Learning (AIM) Category Boys Girls OC 34,954 34,954 BC-A 94,914 94,914 BC-B 65,848 72,532 BC-C 50,544 72,040 BC-D 59,758 71,478 BC-E 78,987 78,987 SC-I 34,954 1,47,238 SC-II 1,37,672 1,38,109 SC-III 88,054 98,694 ST 1,34,056 1,35,668 EWS 47,352 47,352
Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 67,679 67,679 BC-A 67,679 1,05,270 BC-B 1,35,254 1,35,254 BC-C 67,679 67,679 BC-D 91,378 1,06,317 BC-E 67,679 1,00,364 SC-I 67,679 67,679 SC-II 1,44,834 1,44,834 SC-III 1,04,887 1,25,459 ST 1,42,284 1,42,284 EWS 1,05,254 1,05,254
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 29,914 29,914 BC-A 93,295 1,10,835 BC-B 64,309 66,950 BC-C 29,914 29,914 BC-D 51,549 51,549 BC-E 79,344 88,674 SC-I 1,36,743 1,36,743 SC-II 87,311 1,35,540 SC-III 52,200 52,200 ST 75,176 1,38,588 EWS 43,327 44,192
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 34,912 34,912 BC-A 89,429 90,956 BC-B 60,099 64,036 BC-C 52,966 1,30,936 BC-D 52,797 63,560 BC-E 78,354 94,745 SC-I 1,37,241 1,39,287 SC-II 1,25,209 1,25,209 SC-III 73,294 78,398 ST 1,25,492 1,38,167 EWS 44,441 46,667
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 32,013 32,013 BC-A 90,812 1,06,918 BC-B 63,751 66,344 BC-C 54,573 54,573 BC-D 53,834 67,103 BC-E 71,306 71,306 SC-I 1,45,829 1,45,829 SC-II 1,03,181 1,35,250 SC-III 74,247 79,305 ST 1,32,002 1,38,987 EWS 40,897 48,447
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 39,465 39,465 BC-A 1,04,606 1,04,606 BC-B 75,377 86,044 BC-C 39,465 39,465 BC-D 63,869 85,844 BC-E 1,16,645 1,30,888 SC-I 39,465 39,465 SC-II 1,36,034 1,41,688 SC-III 96,466 1,14,391 ST 1,29,213 1,44,944 EWS 53,189 53,189
Electronics and Computer Engineering (ECM) Category Boys Girls OC 91,089 91,089 BC-A 99,379 1,18,655 BC-B 1,29,854 1,44,246 BC-C 1,45,772 1,45,772 BC-D 1,50,069 1,50,069 BC-E 91,089 91,089 SC-I 91,089 1,51,747 SC-II 1,40,007 1,40,007 SC-III 1,36,613 1,37,305 ST 1,44,268 1,44,268 EWS 1,13,233 1,13,598
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 76,963 76,963 BC-A 1,17,938 1,17,938 BC-B 1,17,097 1,30,359 BC-C 76,963 76,963 BC-D 1,23,984 1,23,984 BC-E 1,09,932 1,09,932 SC-I 76,963 76,963 SC-II 1,45,805 1,45,805 SC-III 1,11,797 1,11,797 ST 1,27,548 1,27,548 EWS 1,06,430 1,06,430
Information Technology (INF) Category Boys Girls OC 39,072 42,305 BC-A 1,18,935 1,18,935 BC-B 90,721 90,721 BC-C 39,072 84,466 BC-D 73,850 83,084 BC-E 1,26,085 1,26,085 SC-I 43,813 43,813 SC-II 1,39,501 1,39,501 SC-III 1,11,698 1,11,698 ST 1,36,856 1,49,820 EWS 60,224 60,224
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 65,560 65,560 BC-A 1,41,284 1,41,284 BC-B 1,41,718 1,42,883 BC-C 65,560 65,560 BC-D 1,42,981 1,42,981 BC-E 1,14,776 1,14,776 SC-I 65,560 65,560 SC-II 1,36,649 1,45,531 SC-III 65,560 65,560 ST 1,25,245 1,47,876 EWS 1,04,046 1,04,046
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.