← All colleges Official Cutoffs 2025 Guru Nanak Institutions Technical Campus (Autonomous) - TS EAMCET cutoff 2025 Ibrahimpatan · RR district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 55,147 55,147 BC-A 1,32,559 1,32,559 BC-B 1,10,586 1,29,299 BC-C 55,147 55,147 BC-D 88,743 1,10,505 BC-E 1,32,854 1,32,854 SC-I 1,45,564 1,45,564 SC-II 1,37,945 1,37,945 SC-III 1,11,663 1,11,663 ST 84,870 1,43,949 EWS 95,429 1,19,850
Computer Science and Engineering (Cyber Security) (CSC) Category Boys Girls OC 23,658 23,658 BC-A 57,528 57,528 BC-B 36,379 49,336 BC-C 1,07,502 1,07,502 BC-D 36,284 43,640 BC-E 60,589 60,589 SC-I 23,658 23,658 SC-II 71,545 72,528 SC-III 60,808 60,808 ST 70,889 1,03,368 EWS 30,458 31,155
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 23,786 23,786 BC-A 52,458 65,525 BC-B 37,107 40,541 BC-C 36,130 36,130 BC-D 35,159 36,525 BC-E 62,658 62,658 SC-I 1,14,506 1,14,506 SC-II 68,361 74,684 SC-III 53,350 64,938 ST 64,705 82,182 EWS 30,247 30,247
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 19,479 19,479 BC-A 47,826 67,805 BC-B 35,223 37,971 BC-C 83,750 1,04,022 BC-D 32,669 32,669 BC-E 48,737 58,421 SC-I 74,075 74,075 SC-II 66,029 77,552 SC-III 47,057 47,330 ST 61,328 70,788 EWS 27,075 27,335
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 18,618 20,331 BC-A 43,943 65,079 BC-B 33,345 33,345 BC-C 47,444 47,444 BC-D 30,607 32,686 BC-E 26,075 47,209 SC-I 18,618 20,331 SC-II 59,310 72,286 SC-III 47,966 54,209 ST 62,034 74,685 EWS 23,776 24,511
Computer Science and Engineering (Iot) (CSO) Category Boys Girls OC 32,902 39,425 BC-A 72,495 1,09,584 BC-B 42,227 59,442 BC-C 49,966 49,967 BC-D 49,843 52,474 BC-E 83,346 83,346 SC-I 32,902 1,49,156 SC-II 1,14,458 1,14,458 SC-III 71,375 1,00,839 ST 97,044 97,044 EWS 35,466 42,013
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 36,251 41,601 BC-A 95,714 99,609 BC-B 60,752 60,752 BC-C 53,720 53,720 BC-D 52,238 52,238 BC-E 70,521 1,23,083 SC-I 1,26,233 1,26,233 SC-II 1,25,067 1,38,850 SC-III 82,112 83,297 ST 91,273 1,42,875 EWS 44,244 50,383
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 50,602 50,602 BC-A 1,31,797 1,31,797 BC-B 91,915 1,09,488 BC-C 50,602 58,366 BC-D 80,940 83,515 BC-E 1,24,127 1,24,127 SC-I 50,602 75,619 SC-II 1,40,718 1,48,224 SC-III 1,06,241 1,06,241 ST 99,913 1,44,378 EWS 84,792 93,466
Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) (EVL) Category Boys Girls OC 47,562 51,969 BC-A 93,360 1,22,492 BC-B 89,133 1,28,160 BC-C 47,562 51,969 BC-D 69,568 1,03,900 BC-E 1,00,980 1,00,980 SC-I 47,562 51,969 SC-II 1,31,989 1,38,320 SC-III 1,10,175 1,10,175 ST 1,34,194 1,37,626 EWS 87,193 87,193
Information Technology (INF) Category Boys Girls OC 23,825 23,825 BC-A 71,082 80,419 BC-B 49,267 54,585 BC-C 23,825 23,825 BC-D 47,975 47,975 BC-E 63,506 63,506 SC-I 23,825 23,825 SC-II 89,874 1,06,332 SC-III 66,539 71,909 ST 71,090 1,35,920 EWS 34,173 34,173
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 48,416 48,416 BC-A 1,20,197 1,20,197 BC-B 94,138 94,138 BC-C 83,800 83,800 BC-D 92,653 1,09,492 BC-E 1,14,784 1,23,896 SC-I 48,416 48,416 SC-II 1,39,856 1,51,643 SC-III 1,01,457 1,49,022 ST 1,28,193 1,32,042 EWS 64,178 1,21,524
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.