← All colleges Official Cutoffs 2025 Chaitanya Bharathi Institute of Technology - TS EAMCET cutoff 2025 Gandipet · RR district · Private · affiliated to OU · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Artificial Intelligence and Data Science (AID) Category Boys Girls OC 3,059 3,164 BC-A 7,585 7,585 BC-B 3,346 3,712 BC-C 7,250 7,250 BC-D 3,619 3,854 BC-E 5,757 7,788 SC-I 22,630 22,630 SC-II 11,882 16,541 SC-III 8,581 10,318 ST 14,578 16,936 EWS 3,059 3,164
Bio-Technology (BIO) Category Boys Girls OC 30,630 47,146 BC-A 1,09,993 1,19,612 BC-B 63,629 87,883 BC-C 30,630 47,146 BC-D 39,659 47,146 BC-E 51,714 1,00,830 SC-I 30,630 47,146 SC-II 1,09,613 1,09,613 SC-III 80,305 80,305 ST 1,04,804 1,04,804 EWS 44,042 63,179
Chemical Engineering (CHE) Category Boys Girls OC 25,864 27,300 BC-A 28,637 97,351 BC-B 37,640 37,640 BC-C 97,316 97,316 BC-D 31,995 47,854 BC-E 25,864 78,032 SC-I 39,136 39,136 SC-II 82,592 82,592 SC-III 57,786 57,786 ST 39,044 84,939 EWS 33,929 53,644
Cse (Iot and Cyber Security Including Block Chain Technology) (CIC) Category Boys Girls OC 3,082 4,286 BC-A 6,201 6,201 BC-B 4,043 4,932 BC-C 3,082 4,286 BC-D 3,864 4,286 BC-E 4,634 4,634 SC-I 3,082 4,286 SC-II 11,853 16,889 SC-III 7,196 17,124 ST 17,875 17,875 EWS 3,579 4,710
Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 18,108 18,108 BC-A 38,989 43,635 BC-B 33,252 41,466 BC-C 18,108 73,809 BC-D 26,659 34,742 BC-E 41,072 41,072 SC-I 18,108 1,47,979 SC-II 50,635 63,656 SC-III 36,363 41,255 ST 44,107 45,039 EWS 27,821 40,821
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 2,053 2,471 BC-A 4,164 5,517 BC-B 2,053 2,495 BC-C 4,033 4,033 BC-D 2,307 3,046 BC-E 3,481 4,758 SC-I 14,488 14,488 SC-II 10,017 11,520 SC-III 5,824 8,578 ST 13,835 16,351 EWS 2,122 2,509
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 2,158 2,753 BC-A 4,327 6,032 BC-B 2,465 3,290 BC-C 2,158 2,753 BC-D 2,565 2,953 BC-E 4,449 4,449 SC-I 2,158 2,753 SC-II 9,291 14,375 SC-III 5,619 7,813 ST 11,790 16,569 EWS 2,219 2,753
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 4,205 5,696 BC-A 10,457 13,458 BC-B 6,198 7,273 BC-C 9,385 9,385 BC-D 5,889 8,740 BC-E 11,234 15,034 SC-I 26,741 26,741 SC-II 18,806 29,246 SC-III 13,183 15,019 ST 19,160 26,024 EWS 5,849 5,849
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 9,478 11,576 BC-A 33,155 33,155 BC-B 15,905 21,890 BC-C 17,670 17,670 BC-D 17,801 20,182 BC-E 31,461 53,457 SC-I 64,383 64,383 SC-II 32,273 32,273 SC-III 16,694 21,138 ST 29,568 31,077 EWS 12,091 14,007
Electronics Engineering (Vlsi Design and Technology) (EVL) Category Boys Girls OC 6,288 6,673 BC-A 18,834 18,834 BC-B 9,254 10,941 BC-C 6,288 6,673 BC-D 7,377 13,981 BC-E 29,613 29,613 SC-I 6,288 1,03,523 SC-II 45,065 69,872 SC-III 17,630 22,820 ST 21,590 89,370 EWS 6,713 6,713
Information Technology (INF) Category Boys Girls OC 4,002 4,576 BC-A 13,529 14,762 BC-B 4,211 5,434 BC-C 11,335 17,355 BC-D 5,232 5,232 BC-E 5,542 11,940 SC-I 40,235 40,235 SC-II 20,768 21,832 SC-III 14,063 16,019 ST 16,604 26,607 EWS 4,284 5,374
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 19,484 26,571 BC-A 53,124 87,253 BC-B 32,564 35,097 BC-C 59,029 59,029 BC-D 26,888 36,292 BC-E 40,703 60,685 SC-I 19,484 26,571 SC-II 83,355 83,355 SC-III 40,508 40,508 ST 40,396 75,368 EWS 23,444 34,091
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.