← All colleges Official Cutoffs 2025 Brilliant Instt of Engg and Technology (Autonomous) - TS EAMCET cutoff 2025 Hayathnagar · RR district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Artificial Intelligence and Data Science (AID) Category Boys Girls OC 54,198 54,198 BC-A 1,43,204 1,43,943 BC-B 1,22,113 1,47,901 BC-C 54,198 54,198 BC-D 1,30,560 1,48,300 BC-E 1,48,366 1,48,366 SC-I 54,198 54,198 SC-II 1,48,134 1,48,134 SC-III 54,198 1,51,626 ST 1,47,059 1,48,815 EWS 1,09,549 1,09,549
Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 1,11,685 1,11,685 BC-A 1,48,148 1,48,148 BC-B 1,50,041 1,50,041 BC-C 1,11,685 1,45,504 BC-D 1,51,264 1,51,264 BC-E 1,11,685 1,11,685 SC-I 1,11,685 1,11,685 SC-II 1,49,540 1,49,540 SC-III 1,38,059 1,49,370 ST 1,48,614 1,48,614 EWS 1,11,685 1,11,685
Computer Science and Engineering (Cyber Security) (CSC) Category Boys Girls OC 64,141 64,141 BC-A 1,38,744 1,44,102 BC-B 1,45,865 1,45,987 BC-C 64,141 64,141 BC-D 1,31,504 1,46,265 BC-E 1,46,682 1,46,682 SC-I 64,141 64,141 SC-II 1,45,404 1,49,701 SC-III 1,36,606 1,48,328 ST 1,45,225 1,47,483 EWS 1,33,373 1,33,373
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 77,339 77,339 BC-A 1,41,552 1,41,552 BC-B 1,43,507 1,43,507 BC-C 77,339 77,339 BC-D 1,32,928 1,44,555 BC-E 1,17,294 1,45,603 SC-I 77,339 77,339 SC-II 1,46,074 1,46,074 SC-III 1,18,560 1,38,133 ST 1,43,744 1,50,564 EWS 83,154 83,154
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 68,833 68,833 BC-A 1,27,986 1,29,030 BC-B 1,34,701 1,34,701 BC-C 1,16,554 1,28,334 BC-D 1,11,857 1,33,252 BC-E 1,09,393 1,27,059 SC-I 1,49,310 1,49,310 SC-II 1,43,145 1,43,145 SC-III 1,36,156 1,36,885 ST 1,48,424 1,48,424 EWS 1,15,078 1,33,430
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (CSM) Category Boys Girls OC 69,523 69,523 BC-A 91,241 1,25,198 BC-B 97,069 97,069 BC-C 69,523 69,523 BC-D 96,262 1,21,152 BC-E 1,24,310 1,24,310 SC-I 69,523 1,42,868 SC-II 1,41,840 1,43,115 SC-III 1,20,361 1,31,993 ST 1,47,379 1,47,379 EWS 1,18,155 1,18,155
Computer Engineering(Software Engineering) (CSW) Category Boys Girls OC 1,00,187 1,00,187 BC-A 1,26,643 1,31,030 BC-B 1,50,997 1,50,997 BC-C 1,00,187 1,00,187 BC-D 1,49,685 1,49,685 BC-E 1,00,187 1,00,187 SC-I 1,00,187 1,00,187 SC-II 1,49,884 1,49,884 SC-III 1,37,434 1,37,749 ST 1,50,973 1,50,973 EWS 1,06,304 1,06,304
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 99,937 99,937 BC-A 1,45,356 1,45,356 BC-B 1,12,384 1,26,916 BC-C 99,937 99,937 BC-D 1,21,354 1,21,354 BC-E 1,07,960 1,07,960 SC-I 99,937 99,937 SC-II 1,49,248 1,49,248 SC-III 1,50,943 1,50,943 ST 1,48,392 1,48,392 EWS 1,12,907 1,12,907
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 1,27,577 1,27,577 BC-A 1,40,627 1,48,284 BC-B 1,49,217 1,49,217 BC-C 1,27,577 1,27,577 BC-D 1,50,032 1,50,032 BC-E 1,27,577 1,47,816 SC-I 1,27,577 1,27,577 SC-II 1,50,336 1,50,336 SC-III 1,27,577 1,43,393 ST 1,40,621 1,40,621 EWS 1,27,577 1,27,577
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 79,245 79,245 BC-A 79,245 79,245 BC-B 79,245 79,245 BC-C 79,245 79,245 BC-D 79,245 79,245 BC-E 79,245 79,245 SC-I 79,245 79,245 SC-II 1,47,402 1,47,402 SC-III 79,245 79,245 ST 1,51,180 1,51,180 EWS 79,245 79,245
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.