← All colleges Official Cutoffs 2025 Abdulkalam Inst of Technology and Sci - TS EAMCET cutoff 2025 Kothagudem · KGM district · Private · affiliated to JNTUH · Co-ed
Official closing ranks (final phase web counselling), from the TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase). A blank cell means no seat was filled in that category via convener quota.
Check which colleges YOUR rank gets → Artificial Intelligence and Machine Learning (AIM) Category Boys Girls OC 90,887 90,887 BC-A 1,25,580 1,26,614 BC-B 1,28,370 1,28,370 BC-C 1,06,062 1,06,062 BC-D 1,00,247 1,00,247 BC-E 1,20,199 1,20,199 SC-I 90,887 1,47,043 SC-II 1,50,636 1,50,636 SC-III 1,12,909 1,12,909 ST 1,48,363 1,48,363 EWS 90,887 1,10,189
Civil Engineering (CIV) Category Boys Girls OC 1,07,694 1,07,694 BC-A 1,42,915 1,42,915 BC-B 1,50,565 1,50,565 BC-C 1,07,694 1,07,694 BC-D 1,49,946 1,49,946 BC-E 1,47,175 1,47,175 SC-I 1,07,694 1,07,694 SC-II 1,26,441 1,44,339 SC-III 1,46,070 1,48,261 ST 1,41,495 1,41,495 EWS 1,07,694 1,07,694
Computer Science and Engineering (Data Science) (CSD) Category Boys Girls OC 59,303 65,640 BC-A 1,49,286 1,49,286 BC-B 1,49,568 1,49,568 BC-C 59,303 98,447 BC-D 1,16,659 1,31,779 BC-E 1,29,802 1,29,802 SC-I 1,39,574 1,39,574 SC-II 1,48,735 1,48,735 SC-III 1,37,726 1,37,736 ST 1,50,502 1,50,502 EWS 90,263 90,263
Computer Science and Engineering (CSE) Category Boys Girls OC 55,273 60,154 BC-A 1,33,343 1,33,343 BC-B 1,41,626 1,41,626 BC-C 55,273 60,154 BC-D 1,45,872 1,45,872 BC-E 1,25,956 1,25,956 SC-I 55,273 60,154 SC-II 1,47,615 1,47,615 SC-III 1,32,520 1,32,520 ST 1,46,810 1,46,810 EWS 1,06,991 1,06,991
Electronics and Communication Engineering (ECE) Category Boys Girls OC 84,148 84,148 BC-A 84,148 1,50,194 BC-B 84,148 84,148 BC-C 1,47,445 1,47,445 BC-D 84,148 1,46,069 BC-E 1,15,893 1,15,893 SC-I 84,148 84,148 SC-II 84,148 84,148 SC-III 1,38,339 1,38,339 ST 1,11,514 1,31,572 EWS 1,30,080 1,30,080
Electrical and Electronics Engineering (EEE) Category Boys Girls OC 1,05,747 1,19,611 BC-A 1,36,630 1,39,575 BC-B 1,47,975 1,48,027 BC-C 1,05,747 1,19,611 BC-D 1,49,580 1,49,580 BC-E 1,41,160 1,41,160 SC-I 1,05,747 1,19,611 SC-II 1,41,795 1,51,240 SC-III 1,40,280 1,49,816 ST 1,36,500 1,36,500 EWS 1,05,747 1,19,611
Mechanical Engineering (MEC) Category Boys Girls OC 1,12,179 1,12,179 BC-A 1,50,531 1,50,531 BC-B 1,12,179 1,51,455 BC-C 1,12,179 1,12,179 BC-D 1,48,459 1,48,459 BC-E 1,12,179 1,12,179 SC-I 1,12,179 1,12,179 SC-II 1,39,788 1,39,788 SC-III 1,36,271 1,50,964 ST 1,40,137 1,48,048 EWS 1,12,179 1,12,179
Mining Engineering (MIN) Category Boys Girls OC 1,05,365 1,05,365 BC-A 1,07,860 1,07,860 BC-B 1,05,365 1,36,918 BC-C 1,37,282 1,37,282 BC-D 1,05,365 1,08,900 BC-E 1,05,365 1,05,365 SC-I 1,21,423 1,21,423 SC-II 1,30,620 1,48,340 SC-III 1,05,365 1,37,010 ST 1,27,278 1,27,278 EWS 1,13,234 1,13,234
Source: TGEAPCET-2025 Last Rank Statement (Final Phase), TSCHE / JNTUH (convener). Official web-counselling closing ranks, final phase. Excludes special-category seats (PH, NCC, Sports, CAP, minority, statewide) and spot admissions. These are last ranks admitted via web options, not a guaranteed admission boundary. Cross-check on the official counselling portal before locking web options.